Autonoto

Registrace Přihlášení Vložit inzerát

  • Úvod
  • Ojeté vozy
  • Operativní leasing
  • Magazín
  • Recenze automobilů
  • Oblíbené
  • Registrace
  • Přihlášení
  • Vložit inzerát zdarma
Volvo

Technická data a údaje Volvo V50 T5 AWD Momentum

Detailní parametry auta Volvo V50 T5 AWD Momentum

Katalog automobilů Volvo V50 Volvo V50 2007 - 2012 Volvo V50 T5 AWD Momentum

Ojeté vozy Volvo V50 Operativní leasing

Ojeté vozy Volvo V50 na prodej

Volvo V50, 2012

Volvo V50 Celá ČR 84 kW, nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2012
  • Tachometr
    142 379 km
  • Cena
    150 000 Kč
Volvo V50, 2008

Volvo V50 Celá ČR 100 kW, nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2008
  • Tachometr
    227 260 km
  • Cena
    110 000 Kč
Volvo V50, 2006

Volvo V50 Celá ČR 92 kW, benzin, kombi

  • Vyrobeno
    2006
  • Tachometr
    203 526 km
  • Cena
    75 000 Kč
Volvo V50, 2009

Volvo V50 Celá ČR 80 kW, nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2009
  • Tachometr
    174 572 km
  • Cena
    149 000 Kč
Volvo V50, 2006

Volvo V50 Celá ČR 92 kW, benzin, kombi

  • Vyrobeno
    2006
  • Tachometr
    178 020 km
  • Cena
    125 000 Kč
Volvo V50, 2011

Volvo V50 Brno 110 kW, inz_nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2011
  • Tachometr
    214 336 km
  • Cena
    149 000 Kč
Volvo V50, 2005

Volvo V50 Český Těšín 162 kW, inz_benzin, kombi

  • Vyrobeno
    2005
  • Tachometr
    209 252 km
  • Cena
    99 000 Kč
Volvo V50, 2010

Volvo V50 Doubí-Liberec Xxiii 80 kW, inz_nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2010
  • Tachometr
    228 365 km
  • Cena
    99 990 Kč
Volvo V50, 2005

Volvo V50 Nové Veselí 100 kW, inz_nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2005
  • Tachometr
    243 086 km
  • Cena
    39 000 Kč
Volvo V50, 2010

Volvo V50 Nové Dvory 80 kW, nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2010
  • Tachometr
    210 390 km
  • Cena
    135 000 Kč
Volvo V50, 2005

Volvo V50 Most 80 kW, nafta, kombi

  • Vyrobeno
    2005
  • Tachometr
    240 000 km
  • Cena
    59 000 Kč

11 ojetých vozů Volvo V50  

Technické informace Volvo V50 T5 AWD Momentum

  • Roky výroby 2007 - 2012
  • Max. rychlost 230 km/h
  • Zrychlení 0-100 km/h 7,2 s
  • Max. výkon 169 kW (230 koní)
  • Spotřeba paliva 9,6 l/100km
  • Objem kufru 417-1307 l

Obecné parametery

Cena nového modelu 1 228 365 Kč
Karoserie stationwagon
Počet dveří 5
Převodovka 6 s., manuální
Počet sedadel 5
Rok uvedení 2007
Rok ukončení výroby 2010

Řízení

Pohon přední + zadní
Systém pohonu spalovací motor
Palivo benzín
Celkový max. výkon 169 kW (230 koní)
Celkový max. točivý moment 320 Nm
Objem nádrže 62 l

Výkon

Maximální rychlost 230 km/h
Zrychlení 0-100 km/h 7,2 s
Spotřeba ve městě 13,5 l/100km
Spotřeba na dálnici 7,3 l/100km
Průměrná spotřeba 9,6 l/100km
CO2 Emise 224 g/km (G)

Podvozek

Přední zavěšení spirálové pružiny
Zadní zavěšení spirálové pružiny
Přední stabilizátor
Zadní stabilizátor
Přední brzdy kotoučové brzdy, 300 mm
Zadní brzdy disc, 278 mm
Rozměr kol 205/50R17
Poloměr otáčení 10,6 m

Hmotnost

Prázdná hmotnost 1 453 kg
Max. nosnost 597 kg
Max. přípustná hmotnost 2 050 kg
Max. hmotnost na přední nápravu 0 kg
Max. hmotnost bržděného přívěsu 1 500 kg
Max. hmotnost nebržděného přívěsu 700 kg
Max. zatížení střechy 100 kg

Rozměry interiéru

Kapacita kufru 417-1307 l
Výšku dolní hrany kufru 628 mm
Vzdálenost od pedálů 890-1100 mm

Rozměry exteriéru

Délka vozidla 4 522 mm
Šířka vozidla 1 770 mm
Výška vozidla 1 457 mm
Rozvor 2 640 mm
Rozchod předních kol 1 535 mm
Rozchod zadních kol 1 531 mm

Výbava

Centrální zamykání
Bezklíčové odemykání
Elektrická okna
Posilovač řízení
Tempomat
Klimatizace YES(automatic)
Dvouzónová klimatizace
Parkovací senzory
Start / stop systém

Fotografie vozu Volvo V50 2007 - 2012

  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012
  • Volvo V50 2007 - 2012

Vyráběné motorizace

Automobil Rok výroby Motorizace Převodovka
Volvo V50 1.6 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Advantage 2010 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Edition I 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Edition II 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Kinetic 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Momentum 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 R-Design 2010 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Sport 2010 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6 Summum 2007 74 kW (100 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Advantage 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Edition I 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Edition II 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Kinetic 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Momentum 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe R-Design 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Sport 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Advantage 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Edition I 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Edition II 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Kinetic 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Momentum 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop R-Design 2010 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Sport 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Summum 2009 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D DRIVe Summum 2008 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D Edition I 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D Edition II 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D Kinetic 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D Momentum 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.6D Summum 2007 80 kW (109 koní), nafta 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Advantage 2009 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Edition I 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Edition II 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Kinetic 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Momentum 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 R-Design 2009 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Sport 2009 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8 Summum 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F Edition I 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F Edition II 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F Kinetic 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F Momentum 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 1.8F Summum 2007 92 kW (125 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Advantage 2009 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Business Edition 2011 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Business Pro Edition 2011 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Edition I 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Edition II 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Kinetic 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2011 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Momentum 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 R-Design 2009 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 R-Design Pro Edition 2011 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Sport 2009 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0 Summum 2007 107 kW (145 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.0D 2007 100 kW (136 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 2.0D Edition I 2008 100 kW (136 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 2.0D Edition II 2008 100 kW (136 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 2.0D Kinetic 2007 100 kW (136 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 2.0D Momentum 2007 100 kW (136 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 2.0D R-Design 2009 100 kW (136 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 2.0D Summum 2007 100 kW (136 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 2.0F 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Business Edition 2011 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Business Pro Edition 2011 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Edition I 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Edition II 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Kinetic 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Momentum 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F R-Design 2010 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F R-Design Pro Edition 2011 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.0F Summum 2009 107 kW (145 koní), bioethanol 5 s., manuální
Volvo V50 2.4 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4 Edition I 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4 Edition II 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4 Kinetic 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4 Momentum 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4 Summum 2007 103 kW (140 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 2.4i 2007 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i Edition I 2008 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i Edition II 2008 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i Kinetic 2007 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i Momentum 2007 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i R-Design 2009 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 2.4i Summum 2007 125 kW (170 koní), benzín 5 s., manuální
Volvo V50 D2 Advantage 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Business Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Business Pro Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Advantage 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Business Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Business Pro Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Kinetic 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Limited Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Momentum 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop R-Design 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop R-Design Pro Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Sport 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 DRIVe Start/Stop Summum 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Kinetic 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Momentum 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 R-Design 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 R-Design Pro Edition 2011 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Sport 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D2 Summum 2010 84 kW (115 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D3 Business Edition 2011 110 kW (150 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D3 Business Pro Edition 2011 110 kW (150 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D3 Kinetic 2010 110 kW (150 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D3 Momentum 2010 110 kW (150 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D3 R-Design 2010 110 kW (150 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D3 R-Design Pro Edition 2011 110 kW (150 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D3 Summum 2010 110 kW (150 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D4 Business Edition 2011 130 kW (177 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D4 Business Pro Edition 2011 130 kW (177 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D4 Kinetic 2010 130 kW (177 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D4 Momentum 2010 130 kW (177 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D4 R-Design 2010 130 kW (177 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D4 R-Design Pro Edition 2011 130 kW (177 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D4 Summum 2010 130 kW (177 koní), nafta 6 s., automatická
Volvo V50 D5 2008 132 kW (180 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D5 Edition I 2008 132 kW (180 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D5 Edition II 2008 132 kW (180 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D5 Kinetic 2007 132 kW (180 koní), nafta 5 s., automatická
Volvo V50 D5 Momentum 2007 132 kW (180 koní), nafta 5 s., automatická
Volvo V50 D5 R-Design 2009 132 kW (180 koní), nafta 6 s., manuální
Volvo V50 D5 Summum 2007 132 kW (180 koní), nafta 5 s., automatická
Volvo V50 T5 AWD Kinetic 2007 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 AWD Momentum 2007 169 kW (230 koní), benzín 6 s., manuální
Volvo V50 T5 AWD R-Design 2009 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 AWD Summum 2007 169 kW (230 koní), benzín 6 s., manuální
Volvo V50 T5 Business Edition 2011 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 Business Pro Edition 2011 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 Edition II 2009 169 kW (230 koní), benzín 6 s., manuální
Volvo V50 T5 Kinetic 2007 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 Momentum 2007 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 R-Design 2009 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 R-Design Pro Edition 2011 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická
Volvo V50 T5 Summum 2007 169 kW (230 koní), benzín 5 s., automatická

Můžete nás znát z těchto médií… Média

Bezplatná poradna

„Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak často se mění rozvody u vozidla: Peugeot 208 1.0, 50KW, najeto 75000Km děkuji“

Navštívené inzeráty

    Nejoblíbenější modely aut

    • Škoda Octavia

      Škoda Octavia 2382 inzerátů

    • Škoda Fabia

      Škoda Fabia 1346 inzerátů

    • Volkswagen Golf

      Volkswagen Golf 890 inzerátů

    • Volkswagen Passat

      Volkswagen Passat 843 inzerátů

    • Škoda Superb

      Škoda Superb 707 inzerátů

    Nejlepší nabídky leasingu

    • Škoda Fabia

      Škoda Fabia od 3 745 Kč 1.0 MPI, 44 kW, benzín, hatchback

    • Škoda Fabia

      Škoda Fabia od 3 745 Kč 1.0 MPI, 44 kW, benzín, hatchback

    • Kia Rio

      Kia Rio od 4 173 Kč 1.3 CVVT, 62 kW, benzín, hatchback

    • Škoda Scala

      Škoda Scala od 4 293 Kč 1.0 TSI, 70 kW, benzín, hatchback

    • Škoda Kamiq od 4 716 Kč 1.0 TSI, 85 kW, benzín, mpv

    Nejoblíbenější modely aut

    • Škoda Octavia 2382
    • Škoda Fabia 1346
    • Volkswagen Golf 890
    • Volkswagen Passat 843
    • Škoda Superb 707
    • Ford Focus 507
    • Hyundai i30 470
    • Volkswagen Touran 446
    • Škoda Kodiaq 361
    • Hyundai Tucson 344
    • Škoda Octavia III 338
    • Škoda Karoq 336
    • Kia Cee´d 333
    • Volkswagen Tiguan 330
    • BMW Řada 3 297
    • Renault Mégane 295
    • Ford Transit 291
    • Škoda Rapid 291
    • Ford Mondeo 290
    • Opel Astra 280
    • Škoda Scala 277
    • Dacia Duster 255
    • Kia Sportage 238
    • Škoda Yeti 238

    Nejoblíbenější výrobci

    • Škoda 7714
    • Volkswagen 4075
    • Ford 2475
    • Peugeot 1718
    • Hyundai 1537
    • Renault 1371
    • Opel 1233
    • Citroën 1217
    • BMW 1098
    • Mercedes-Benz 993
    • Kia 932
    • Audi 888

    Operativní leasing

    • Operativní leasing Škoda
    • Operativní leasing Volkswagen
    • Operativní leasing Kia
    • Operativní leasing Peugeot
    • Operativní leasing Audi
    • Operativní leasing Cupra
    • Operativní leasing Ford
    • Operativní leasing Nissan
    • Operativní leasing Seat

    Služby

    • Odhad ceny vozidla
    • Affiliate

    Informace

    • O nás
    • Nabídka pro autobazary
    • Katalog automobilů
    • Katalog autobazarů
    • Recenze automobilů
    • Magazín

    Kontakty

    • Kontakt
    • Facebook
    • Twitter
    • Obchodní podmínky
    • Zásady ochrany osobních údajů
    • Informační povinnost
    • Nastavení soukromí

    Ostatní

    • Operáky
    • Uložená hledání

    © 2016 – 2025 Autonoto s.r.o. – Víme o všech vozech na prodej a operativní leasing