Detailní parametry auta Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI 85hp Greentech Active
Ojeté vozy Škoda Rapid Operativní leasing Škoda Rapid
| Cena nového modelu | 438 480 Kč |
|---|---|
| Karoserie | hatchback |
| Počet dveří | 5 |
| Převodovka | 5 s., manuální |
| Počet sedadel | 5 |
| Rok uvedení | 2013 |
| Rok ukončení výroby | dostupný |
| Pohon | přední |
|---|---|
| Systém pohonu | spalovací motor |
| Palivo | benzín |
| Celkový max. výkon | 63 kW (85 koní) |
| Celkový max. točivý moment | 160 Nm |
| Objem nádrže | 55 l |
| Maximální rychlost | 180 km/h |
|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,7 s |
| Spotřeba ve městě | 5,9 l/100km |
| Spotřeba na dálnici | 4,3 l/100km |
| Průměrná spotřeba | 4,9 l/100km |
| CO2 Emise | 114 g/km (B) |
| Přední zavěšení | spirálové pružiny |
|---|---|
| Zadní zavěšení | spirálové pružiny |
| Přední stabilizátor | |
| Zadní stabilizátor | |
| Přední brzdy | kotoučové brzdy |
| Zadní brzdy | drum |
| Rozměr kol | 175/70R14 |
| Poloměr otáčení | 0,0 m |
| Prázdná hmotnost | 1 050 kg |
|---|---|
| Max. nosnost | 560 kg |
| Max. přípustná hmotnost | 1 610 kg |
| Max. hmotnost na přední nápravu | 0 kg |
| Max. hmotnost bržděného přívěsu | 900 kg |
| Max. hmotnost nebržděného přívěsu | 570 kg |
| Max. zatížení střechy | 75 kg |
| Kapacita kufru | 415-1380 l |
|---|---|
| Výšku dolní hrany kufru | |
| Vzdálenost od pedálů |
| Délka vozidla | 4 304 mm |
|---|---|
| Šířka vozidla | 1 706 mm |
| Výška vozidla | 1 459 mm |
| Rozvor | 2 602 mm |
| Rozchod předních kol | 1 463 mm |
| Rozchod zadních kol | 1 500 mm |
| Centrální zamykání | |
|---|---|
| Bezklíčové odemykání | |
| Elektrická okna | |
| Posilovač řízení | |
| Tempomat | |
| Klimatizace | No |
| Dvouzónová klimatizace | |
| Parkovací senzory | |
| Start / stop systém |