Detailní parametry auta Fiat Ducato Panorama L2H2 33 2.3 MultiJet 150
Ojeté vozy Fiat Ducato Operativní leasing
| Cena nového modelu | 1 533 600 Kč |
|---|---|
| Karoserie | bus |
| Počet dveří | 4 |
| Převodovka | 6 s., manuální |
| Počet sedadel | 9 |
| Rok uvedení | 2014 |
| Rok ukončení výroby | dostupný |
| Pohon | přední |
|---|---|
| Systém pohonu | spalovací motor |
| Palivo | nafta |
| Celkový max. výkon | 109 kW (148 koní) |
| Celkový max. točivý moment | 350 Nm |
| Objem nádrže | 90 l |
| Maximální rychlost | 157 km/h |
|---|---|
| Zrychlení 0-100 km/h | - s |
| Spotřeba ve městě | - l/100km |
| Spotřeba na dálnici | - l/100km |
| Průměrná spotřeba | 7,0 l/100km |
| CO2 Emise | 183 g/km (A) |
| Přední zavěšení | spirálové pružiny |
|---|---|
| Zadní zavěšení | listové pružiny |
| Přední stabilizátor | |
| Zadní stabilizátor | |
| Přední brzdy | kotoučové brzdy, 280 mm |
| Zadní brzdy | disc, 280 mm |
| Rozměr kol | 215/70R15 |
| Poloměr otáčení | 12,5 m |
| Prázdná hmotnost | 2 300 kg |
|---|---|
| Max. nosnost | 1 000 kg |
| Max. přípustná hmotnost | 3 300 kg |
| Max. hmotnost na přední nápravu | 1 900 kg |
| Max. hmotnost bržděného přívěsu | 2 500 kg |
| Max. hmotnost nebržděného přívěsu | 750 kg |
| Max. zatížení střechy | 150 kg |
| Kapacita kufru | - l |
|---|---|
| Výšku dolní hrany kufru | 535 mm |
| Vzdálenost od pedálů |
| Délka vozidla | 5 413 mm |
|---|---|
| Šířka vozidla | 2 050 mm |
| Výška vozidla | 2 524 mm |
| Rozvor | 3 450 mm |
| Rozchod předních kol | 1 810 mm |
| Rozchod zadních kol | 1 790 mm |
| Centrální zamykání | |
|---|---|
| Bezklíčové odemykání | |
| Elektrická okna | |
| Posilovač řízení | |
| Tempomat | |
| Klimatizace | NO |
| Dvouzónová klimatizace | |
| Parkovací senzory | |
| Start / stop systém |